Средняя зарплата в Украине уменьшилась
В ноябре средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с октябрем на 0,6%, или на 57 гривен до 9 161 гривен в месяц.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 13 897 гривен/месяц.
Самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 7 221 гривен/месяц.
Как сообщали Українські Новини, в октябре средняя заработная плата увеличилась по сравнению с сентябрем на 1,9%, или на 176 гривен до 9 218 гривен в месяц.
Средняя заработная плата населения Украины в ноябре, гривен:
ноябрь | ноябрь в % к октябрю | |
Средняя | 9 161 | 99,4 |
Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства | 7 894 | 94,8 |
Промышленность | 10 211 | 99,8 |
— Добывающая промышленность | 13 074 | 98,9 |
— из него добыча каменного, бурого угля и торфа | 9 756 | 99,6 |
— Обрабатывающая промышленность | 8 735 | 97,2 |
— пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия | 7 097 | 99,5 |
— текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви | 8 539 | 95,7 |
— производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность | 12 081 | 97,4 |
— производство кокса, продуктов нефтепереработки | 9 105 | 101,0 |
— химическое производство | 17 869 | 109,7 |
— производство основных фармацевтических продуктов и препаратов | 9 070 | 96,9 |
— производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий | 11 808 | 99,6 |
— металлургия и обработка металла | 10 029 | 101,6 |
— производство компьютеров, электронной и оптической продукции | 11 545 | 104,4 |
— производство электрического и электронного оборудования | 9 699 | 101,6 |
— производство машин и оборудования | 8 679 | 100,1 |
— производство транспортного оборудования | 10 938 | 102,0 |
— производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования | 9 768 | 100,0 |
— Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха | 11 455 | 100,9 |
— Водоснабжения;канализация, обращения с отходами | 7 057 | 100,5 |
Строительство | 8 464 | 100,4 |
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления | 9 649 | 100,0 |
Транспорт и связь | 9 965 | 94,0 |
Временное размещение и организация питания | 5 910 | 97,4 |
Информация и телекоммуникации | 15 172 | 101,5 |
Финансовая деятельность | 16 479 | 99,1 |
Операции с недвижимостью | 7 443 | 100,7 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 12 549 | 99,8 |
Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания | 7 632 | 100,5 |
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование | 13 440 | 102,6 |
Образование | 6 938 | 98,7 |
Здравоохранение и социальная помощь | 5 997 | 102,3 |
Искусство, спорт, развлечения и отдых: | 7 721 | 104,0 |
Предоставлениедругих услуг | 8 246 | 96,6 |
Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook
Сообщение Средняя зарплата в Украине уменьшилась появились сначала на ХВИЛЯ.