Автогаз в Украине продолжает дешеветь
20 Грудня
19:25
2018
Средние розничные цены на сжиженный газ СПБТ в четверг, 20 декабря, по сравнению со средой, 19 декабря, снизились на 0,5%, или на 7 копеек до 13,93 гривны/литр.
Об этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO, передают Українські Новини.
С начала 2018 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ повысились на 9,08% с 12,77 гривен/литр.
Средние розничные цены на 20 декабря:
Область | СПБТ |
Винницкая | 13,75 |
Волынская | 14,05 |
Днепропетровская | 13,86 |
Донецкая | 13,84 |
Житомирская | 13,73 |
Закарпатская | 14,04 |
Запорожская | 13,90 |
Ивано-Франковская | 14,05 |
Киев | 13,81 |
Киевская | 13,63 |
Кировоградская | 13,90 |
Луганская | 13,87 |
Львовская | 14,19 |
Николаевская | 14,32 |
Одесская | 14,27 |
Полтавская | 13,70 |
Ривненская | 13,98 |
Сумская | 14,05 |
Тернопольская | 14,18 |
Харьковская | 13,41 |
Херсонская | 13,95 |
Хмельницкая | 14,07 |
Черкасская | 13,92 |
Черниговская | 13,64 |
Черновицкая | 14,06 |
Средняя цена* | 13,93 |
* Средняя по Украине – без учета Крыма
Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, страницу «Хвилі» в Facebook.
Сообщение Автогаз в Украине продолжает дешеветь появились сначала на ХВИЛЯ.